HP Indigo 90K — рулонная цифровая офсетная машина для печати по картону формата B1 2020 модельного года. Построена на базе платформы Серия 4. Назначение — изготовление картонной упаковки, жесткой упаковки из полимерных материалов, а также печать обоев. Ширина рулона — 762 мм, это среднерулонная машина. HP Indigo 90K наряду с HP Indigo 25K является дальнейшим развитием HP Indigo 20000. На сентябрь 2019 в мире установлено более 200 машин HP Indigo 20000, в том числе 2 в России.
Конфигурация
HP Indigo 90K предложена в вариантах рулон-рулон и рулон-лист. Конфигурация рулон-рулон оборудована размотчиком и намотчиком. По сравнению с HP Indigo 20000 намотчик и размотчик существенно переработаны для использования с плотными материалами. Размотчик и устройство праймирования выполнены раздельно.

HP Indigo 90K
Конфигурация рулон-лист на выходе укомплектована системой итальянской компании Prati — Digifast 20000, включающей полуротационную секцию лакирования для УФ и ВД лака, устройство сушки, устройство резки рулона в лист формата B1 и стекер.
Технические характеристики
Производительность | 1725 B1 листов/ч ; 32.2м/мин | 4 цвета (CMYK) 2300 B1 листов/ч ; 42.9м/мин | 4 цвета (EPM) 3450 B1 листов/ч ; 56м/мин | 2 цвета |
Разрешение печати, dpi | адресуемое 812 dpi, RIP 812 dpi при 8 bit, наблюдаемое 2438 x 2438 С опцией HD: адресуемое 1625 dpi, RIP 812 dpi при 8 bit, наблюдаемое 4876 x 4876 dpi |
Линиатура печати, lpi | 175, 180, 180m , HMF-200 С опцией HD:: 175, 220, 250, 290 LPI, HMF-200 |
Толщина запечатываемых материалов, мкм | 40-450* *Требуется предварительная квалификация материала |
Ширина полотна, мм, макс | 762 |
Размер изображения, мм, макс | 746 х 1120 |
Длина печати, мм | 550-1120 |
Тип материала | Картон (белый окрашенный, металлизированный), синтетические материалы (PVC, PP, PET), бумага, холст, обои, крафт-бумага, переработанная бумага |
Красочность машины | от 4+0 до 7+0 |
Доступные краски цветоделения | Стандартная триада (CMYK) Расширенная гамма IndiChrome 5, 6, 7 цветов (CMYKOVG) |
Специальные краски | Белый, Заказные цвета, смешанные на заводе Устойчивые к выцветанию краски |
Цвета PANTONE® | Поддержка PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM®, and PANTONE Goe™ |
Spot Master (опция) | Технология автоматизации цвета нового поколения, обеспечивает самое быстрое в отрасли время попадания в фирменный цвет и поддержание его точного соответствия в тираже. |
Система подачи | Максимальный диаметр роля — 1400 мм Внутренний диаметр втулки рулона — 3/6/12 дюймов Максимальный вес рулона — 1300 кг |
Система приёмки | Рулон
Резка в лист |
Связь с облаком | Через HP PrintOSX |
DFE | HP Production Pro for Indigo Label & Packaging |
Формат данных | PS (Adobe certified), PDF 1.7, EPS, DCS 2, формат Esko-Graphics; Любые форматы, которые могут быть импортированы в Adobe CS и отправлены как PS на сервер Esko (TIFF, JPG, BMP, EPS) |
Электропитание, В/Фаза/кВт | 400 ± 6%/ 3 x 50А/ 18 КВт |
Габариты (ДхШхВ), мм | 12700 х 4700 х 2400 — собственно машина 22700 длина конфигурации рулон-лист |
Масса, кг | TBD |